海(hai)外代理產品(pin)
大(da)容(rong)量氦(hai)杜(du)瓦
英(ying)國Wessington Cryogenics大容(rong)量(liang)氦杜(du)瓦規(gui)格(ge)
Wessington Cryogenics是(shi)世(shi)界領先(xian)的液氦儲存容(rong)器制造(zao)商之一,提供從小型運輸(shu)容(rong)器(容(rong)量從30到(dao)(dao)1000升)到(dao)(dao)通常與氦氣(qi)液化器一起使用的散裝存儲容(rong)器(容(rong)量從1000到(dao)(dao)20000升) 。
技術參數 | CH-1000 | CH-1500 | CH-2000 | CH-2500 | CH-3000 | CH-4000 | CH-5000 | CH-6000 | CH-7000 | CH-10000 | CH-15000 |
容量(升) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | 15000 |
直徑(mm) | 1408 | 1610 | 1712 | 1712 | 1912 | 2016 | 2356 | 2300 | 2300 | 2662 | 3012 |
到頸法蘭高度 | 1830 | 1836 | 1990 | 2278 | 2215 | 2520 | 2502 | 2782 | 2740 | 3326 | 3856 |
頸部標準直徑 | 100 | 100 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 305 |
空罐重量(kg) | 650 | 800 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1650 | 1750 | 1950 | 5000 |
裝滿重量(kg) | 770 | 990 | 1200 | 1365 | 1525 | 1690 | 1850 | 2275 | 2500 | 2825 | 6250 |
最大壓力(bar) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
日靜態蒸發率(%) | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.2 |
Wessington Cryogenics的(de)產品銷售到世界(jie)各地(包括南極洲),并為一(yi)些領先(xian)的(de)公司、研究實驗室和(he)天(tian)然(ran)氣(qi)供(gong)(gong)應(ying)商提供(gong)(gong)設備。以下(xia)是相關用戶:
型號(hao) | 客戶(hu)名稱 | 國別 |
CH-60 | 南安普敦大學 | 英國 |
CH-120 | 盧瑟(se)福(fu)阿普爾頓實驗室 | 英國 |
CH-250 | BOC | 英國 |
CH-10000 | 英國(guo)原子能局(UKAEA) | 英國 |
CH-5000 | 歐洲研究組織 (CERN) | 瑞士 |
CH-2000 | 歐洲(zhou)研究組織 (CERN) | 瑞士 |
CH-10000 | Supagas | 澳大利亞 |
CH-10000 | Coregas | 澳大利亞 |
CH-5000 | 密歇根州立大學 | 美國 |
CH-10000 | 杰弗遜實驗室 | 美國 |
CH-3000 | 橡樹嶺國家實驗室 | 美國 |
CH-7000 | 橡樹嶺國家實驗室 | 美國 |
CH-10000 | 橡樹嶺國家實驗室 | 美國 |
CH-1000 | 美國國家(jia)航(hang)空航(hang)天局(NASA) | 美國 |
CH-4000 | 雷神公司 | 美國/南極洲 |
CH-10000 | Torisha | 日本 |
CH-2000 | 牛津大學 | 英國 |
CH-15000 | 林德 | 中國 |
CH-10000 | 林德氣體/BOC | 英國 |
CH-15000 | Maxima | 以色列 |
CH-3000 | 弗(fu)拉斯卡蒂國家(jia)實驗室(shi)(INFN) | 意大利 |
CH-2000 | 布里斯托爾大學 | 英國 |
CH-3000 | 費米(mi)國家加速(su)器實(shi)驗室 | 美國 |
CH-3000 | 牛津儀器 | 英國 |
聯系我(wo)們
科研市場:0551-65541144 / 65520530
工業市場:0551-65375635
制冷機(ji)與低溫(wen)泵事業部(bu)市(shi)場:0551-65901517
地址:安徽省合(he)肥市高新區海棠路189號
掃描(miao)二維碼,
關注(zhu)我們!
企業郵箱: